BC-150-actives-f,
Posted April 22, 2021 2:30 pm.
Last Updated April 22, 2021 2:39 pm.
| CLOSING MOST ACTIVE STOCKS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for | ||||
| NYSE listed most active stocks: | ||||
| SalesHighLowCloseChg | ||||
| AMCEnt | 497145 | 10.65 | 9.79 | 9.99+.21 |
| AT&TInc 2.08 | ||||
| 1078470 | 31.89 | 31.15 | 31.36+1.25 | |
| Alibaba | 119702 | 234.00 | 227.82 | 229.35—.09 |
| Altria 3.44f | 187188 | 47.74 | 46.24 | 46.50—1.08 |
| Ambev .05e | 228380 | 2.96 | 2.89 | 2.95+.05 |
| Annaly 1e | 86690 | 8.85 | 8.74 | 8.76—.04 |
| ArkInnova 1.17e | ||||
| 77217 | 124.42 | 120.37 | 121.41—.41 | |
| BPPLC 2.46f | 148533 | 24.78 | 24.32 | 24.34—.62 |
| BakHugh .72 | 92917 | 20.10 | 19.53 | 19.82+.27 |
| BcoBrad .06a | 219002 | 4.24 | 4.14 | 4.21+.09 |
| BkofAm .72 | 480520 | 38.77 | 38.17 | 38.36—.36 |
| BarrickGld 2.82e | ||||
| 144860 | 22.56 | 22.23 | 22.41—.33 | |
| BlackBerry | 86022 | 8.97 | 8.58 | 8.64—.02 |
| Boeing | 138334 | 239.65 | 233.38 | 234.33—1.59 |
| BostonSci | 120108 | 42.80 | 42.03 | 42.57+.26 |
| BrMySq 1.96f | 129136 | 66.56 | 65.82 | 66.32 |
| Carnival | 296497 | 27.90 | 26.77 | 26.91—.42 |
| Cemigpf .08e | 105307 | 2.45 | 2.39 | 2.41+.04 |
| ChrgePt | 125600 | 23.25 | 21.30 | 22.07+.68 |
| Chevron 5.16 | ||||
| 98878 | 102.87 | 100.87 | 100.95—1.78 | |
| Citigroup 2.04 | 160135 | 70.75 | 69.67 | 69.81—.84 |
| CitizFincl 1.56 | 80946 | 44.22 | 43.15 | 43.18—.86 |
| ClevCliffs .24 | 238724 | 17.74 | 16.67 | 17.09+.04 |
| CocaCola 1.68f | 125409 | 54.87 | 54.32 | 54.44—.17 |
| Coty .50 | 94027 | 9.46 | 9.10 | 9.20+.11 |
| Coupangn | 72454 | 45.22 | 41.78 | 42.81+.83 |
| CredSuiss 1.22e | 184239 | 10.26 | 9.87 | 10.01—.37 |
| DeltaAir | 172548 | 46.33 | 44.63 | 44.65—1.05 |
| DxSCBerrs | 166768 | 33.71 | 31.68 | 33.32+.42 |
| DirSPBrrs | 111489 | 27.91 | 26.81 | 27.66+.73 |
| DxSOXBls | 208840 | 40.61 | 37.27 | 37.98—2.77 |
| DrxSCBull .41e | ||||
| 99162 | 94.38 | 88.81 | 89.89—1.01 | |
| DrxSPBull | 95534 | 98.44 | 94.45 | 95.29—2.62 |
| Disney 1.76 | 73678 | 184.88 | 181.26 | 182.76—.35 |
| DowInc 2.80 | 120039 | 64.05 | 60.72 | 60.93—3.89 |
| EgyTrnsfr .61m | 187950 | 8.24 | 8.03 | 8.06+.08 |
| ErosIntl | 69711 | 1.35 | 1.23 | 1.31+.03 |
| ExxonMbl 3.48 | 215786 | 55.99 | 55.02 | 55.27—.73 |
| FordM | 729254 | 12.15 | 11.83 | 11.94+.21 |
| FrptMcM | 239103 | 35.69 | 34.24 | 34.74—1.16 |
| fuboTVn | 197412 | 21.53 | 19.65 | 20.38+.67 |
| GSXTch | 159688 | 30.24 | 26.43 | 26.90—2.75 |
| GenElec .04 | 525628 | 13.68 | 13.28 | 13.41+.06 |
| GenMotors | 157992 | 57.80 | 56.13 | 56.66—.83 |
| Genworth | 77815 | 3.89 | 3.72 | 3.74—.02 |
| Gerdau .02e | 270328 | 6.13 | 5.85 | 6.10+.17 |
| HPInc .78f | 75797 | 34.30 | 33.74 | 33.77—.13 |
| Hallibrtn .18m | 111159 | 19.53 | 18.91 | 19.22+.12 |
| HartfdFn 1.30 | 67280 | 67.69 | 65.70 | 66.66—.79 |
| HeclaM .01e | 74460 | 6.48 | 6.25 | 6.29—.26 |
| HPEnt .60e | 289988 | 16.44 | 15.90 | 16.00+.01 |
| Hyliion | 100681 | 9.85 | 8.72 | 9.26+.53 |
| ICICIBk .19e | 154491 | 15.39 | 15.00 | 15.02+.32 |
| iPtShFut | 1120068 | 10.64 | 9.77 | 10.45+.61 |
| iShGold | 174315 | 17.04 | 16.93 | 17.00—.10 |
| iShBrazil .67e | 321288 | 35.61 | 35.05 | 35.40+.30 |
| iShSilver | 258468 | 24.47 | 24.11 | 24.21—.49 |
| iShChinaLC .87e | ||||
| 234908 | 47.12 | 46.71 | 46.97+.14 | |
| iShEMkts .59e | 393797 | 54.19 | 53.68 | 53.85—.19 |
| iShiBoxIG 3.87 | ||||
| 164451 | 131.67 | 131.27 | 131.56+.13 | |
| iShCorUSTr .33 | ||||
| 149490 | 26.44 | 26.37 | 26.43+.03 | |
| iSh20yrT 3.05 | ||||
| 141561 | 140.39 | 139.20 | 140.39+.61 | |
| iSEafe 1.66e | 226778 | 78.78 | 78.14 | 78.27—.26 |
| iShiBxHYB 5.09 | ||||
| 181780 | 87.33 | 87.12 | 87.14—.16 | |
| iShR2K 1.77e | ||||
| 317950 | 225.33 | 220.78 | 221.58—.92 | |
| iShCrSPS | 68233 | 110.61 | 108.75 | 108.89—.64 |
| iShCorEafe 1.56e | ||||
| 105912 | 74.93 | 74.33 | 74.49—.24 | |
| Infosys .27 | 93732 | 18.06 | 17.81 | 17.85—.25 |
| IBM 6.52 | 70972 | 144.74 | 141.00 | 141.28—2.27 |
| iShJapan | 70196 | 68.98 | 68.36 | 68.49+.12 |
| iShCorEM .95e | 95438 | 65.60 | 64.99 | 65.22—.26 |
| ItauUnH | 351436 | 5.02 | 4.92 | 4.99+.13 |
| JPMorgCh 3.60 | ||||
| 152431 | 150.30 | 147.26 | 147.37—3.17 | |
| JohnJn 4.04 | 72315 | 166.28 | 164.62 | 165.18—1.41 |
| Keycorp .74 | 84615 | 20.50 | 20.00 | 20.01—.43 |
| Kimco .68f | 90065 | 20.61 | 20.00 | 20.03—.15 |
| KindMorg 1.05 | 264686 | 16.84 | 16.30 | 16.36—.33 |
| Kinrossg | 98328 | 7.63 | 7.48 | 7.54—.18 |
| Kroger .72f | 66174 | 38.01 | 37.37 | 37.43—.48 |
| LVSands | 120798 | 60.06 | 57.75 | 58.33—2.43 |
| LumenTch 1 | 70137 | 13.05 | 12.84 | 13.01+.11 |
| MGM Rsts .01 | 88427 | 42.10 | 40.37 | 40.75—.45 |
| Macys | 145185 | 17.33 | 16.68 | 16.90+.23 |
| MarathnO .12m | ||||
| 150965 | 10.58 | 10.21 | 10.33—.11 | |
| MarathPt 2.32 | ||||
| 76514 | 53.31 | 51.98 | 52.06—1.25 | |
| Merck 2.60f | 126948 | 79.06 | 77.56 | 77.96—1.27 |
| MorgStan 1.40 | 98384 | 79.50 | 78.15 | 78.29—.96 |
| NewOrEds | 143152 | 16.78 | 16.19 | 16.29—.16 |
| NextEraEn 1.54f | ||||
| 82395 | 79.30 | 78.02 | 78.32+.35 | |
| NokiaCp .19e | 301304 | 4.23 | 4.16 | 4.16—.05 |
| NorwCruis | 248843 | 30.35 | 28.81 | 29.00—.51 |
| OcciPet .04m | 163926 | 24.71 | 23.92 | 24.10—.35 |
| Oracle 1.28f | 167473 | 76.48 | 74.75 | 74.87—1.79 |
| PG&ECp | 136983 | 11.27 | 10.97 | 10.99—.16 |
| Palantirn | 511722 | 23.51 | 22.51 | 22.86+.23 |
| PetrbrsA | 100649 | 8.74 | 8.56 | 8.66+.18 |
| Petrobras | 312359 | 8.53 | 8.38 | 8.49+.16 |
| Pfizer 1.56f | 333332 | 39.50 | 38.52 | 38.64—.89 |
| 117850 | 74.22 | 71.43 | 71.99—.52 | |
| ProVixST | 117304 | 8.70 | 8.00 | 8.62+.56 |
| ProctGam 3.48f | ||||
| x73302 | 135.79 | 134.06 | 134.63—1.35 | |
| ProShtQQQ | 103905 | 13.26 | 13.03 | 13.21+.17 |
| ProShSP | 68372 | 16.14 | 15.93 | 16.10+.14 |
| PrUShSP | 261282 | 9.96 | 9.70 | 9.91+.17 |
| PrUShD3 | 170412 | 9.06 | 8.74 | 8.97+.24 |
| QuantmSn | 133541 | 35.99 | 32.66 | 34.15+.65 |
| RaythTch 2.94 | 67054 | 79.91 | 78.55 | 78.74—.13 |
| RegionsFn .62 | 85598 | 20.77 | 20.26 | 20.29—.26 |
| RomeoPw | 105619 | 8.86 | 7.80 | 8.25+.38 |
| SOSLtd | 232911 | 4.58 | 4.12 | 4.14—.17 |
| SpdrGold | 76725 | 167.53 | 166.49 | 167.04—1.09 |
| S&P500ETF 4.13e | ||||
| 964385 | 416.78 | 411.13 | 412.27—3.80 | |
| SpdrBiot .44e | ||||
| 124873 | 137.07 | 130.81 | 134.54+1.77 | |
| SpdrS&PRB .74e | ||||
| 92264 | 66.54 | 65.17 | 65.23—1.08 | |
| Schlmbrg .50 | 160828 | 25.77 | 25.20 | 25.25—.48 |
| Schwab .72 | 85906 | 66.07 | 64.34 | 64.80—.60 |
| SnapIncA | 300042 | 59.25 | 56.39 | 57.05—1.25 |
| SwstAirl .72 | 97526 | 63.70 | 61.01 | 61.07—.97 |
| SwstnEngy | 133072 | 4.10 | 3.89 | 4.02+.08 |
| SpiritAir | 70911 | 37.67 | 35.07 | 35.46—.56 |
| Square | 127104 | 255.81 | 242.71 | 245.11—.14 |
| SPMatls .98e | 80499 | 82.87 | 81.47 | 81.57—1.40 |
| SPHlthC 1.01e | ||||
| 100306 | 123.60 | 122.40 | 122.87—.55 | |
| SPCnSt 1.28e | 107628 | 70.19 | 69.60 | 69.75—.52 |
| SPEngy 2.04e | 250211 | 47.92 | 46.95 | 47.11—.56 |
| SPDRFncl .46e | ||||
| 435839 | 35.13 | 34.68 | 34.73—.39 | |
| SPInds 1.12e | ||||
| 117756 | 101.70 | 100.36 | 100.46—.51 | |
| SPUtil 1.55e | 89866 | 67.33 | 66.61 | 66.67—.48 |
| TALEduc | 67608 | 66.00 | 60.23 | 61.64—1.36 |
| TaiwSemi .73e | ||||
| 73769 | 117.50 | 114.41 | 115.32—2.08 | |
| Technip .13 | 75102 | 7.13 | 6.92 | 6.93—.24 |
| Teradata | 261851 | 53.99 | 48.88 | 50.50+10.62 |
| Transocn | 102277 | 3.35 | 3.20 | 3.21—.06 |
| 167450 | 67.50 | 64.08 | 64.31—3.02 | |
| UberTch | 168980 | 57.22 | 55.19 | 56.28+.51 |
| UiPathn | 132489 | 80.00 | 71.03 | 75.50+6.50 |
| USSteel .04 | 179581 | 22.89 | 21.85 | 22.27—.14 |
| ValeSA .29e | 300999 | 19.51 | 18.100 | 19.45+.03 |
| VanEGold .06e | 183878 | 36.66 | 35.96 | 36.18—.65 |
| VangEmg 1.10e | 75561 | 52.87 | 52.39 | 52.59—.09 |
| VangFTSE 1.10e | ||||
| 96605 | 50.96 | 50.55 | 50.62—.21 | |
| VerizonCm 2.52 | ||||
| 208919 | 58.09 | 57.14 | 57.28—.86 | |
| Vipshop | 108251 | 30.78 | 29.12 | 29.98+.39 |
| VirgnGal | 84855 | 23.10 | 21.50 | 21.72—.54 |
| Visa 1.28f | 72669 | 230.94 | 226.89 | 227.57+.12 |
| Welbilt | 111218 | 22.98 | 21.47 | 21.74—.84 |
| WellsFargo .40m | ||||
| 246120 | 43.52 | 42.68 | 42.70—.54 | |
| WmsCos 1.64f | 73243 | 23.66 | 23.21 | 23.24—.32 |
| Xpengn | 119387 | 33.18 | 31.68 | 32.37—.23 |
| Yamanag .06f | 122971 | 4.93 | 4.80 | 4.84—.11 |
The Associated Press